产品名称:管道斜流风机
产品报价:500
产品特点:SJG。SJG系列斜流式通风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流,兼有离心式风机压力第数较高和轴流风机流量系数较高的特点,具有噪声低,耗电省。结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业。宾馆。饭店。博物馆等的送排风系统。
GXF-II管道斜流风机的详细资料:
GXF/SJG系列斜流风机是由上海交通大学,上虞市舜浦风机有限公司联合研制开发。GXF斜流式通风机是一种新型 低噪高效节能型斜流式通风机,斜流式通风机流量大于离心式风机,全压高于轴流式风机,体积小于离心式风机。该风机通过了模拟实验研究,采用新的叶型及叶片得到了更大的流量和压力,提高了风机的效率。SJG。SJG系列斜流式通风机是SWF系列风机的派生型产品,采用鼓型风筒,从而改变气流方向达到斜流,兼有离心式风机压力第数较高和轴流风机流量系数较高的特点,具有噪声低,耗电省。结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业。宾馆。饭店。博物馆等的送排风系统。
GXF系列斜流通风机按叶轮分为400-1400mm十四种规格,按类型分A,B,C,D,S五种类型,共五十八个机号。风量由3000-90000m3/h,全压由185-800mm十几种规格。十几个机号,风量由200-2500m3/h,全压由50-1200pa;具体数据请查风机性能参数表。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXF-Ⅱ型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:双速风机重量参同号中高速风机的重量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、GXF-Ⅰ型风机外形尺寸表(单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、XGXF-Ⅰ型加消音风机外形尺寸表(单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:XGXF-Ⅰ型风机进出口加设消声器,可消声6-10dB(A),亦可加长消声器,以降底更大数值的噪声。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、GXF-Ⅱ型风机外形尺寸表(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXF-Ⅱ-A型低速、GXF-Ⅱ-B型外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GXF-Ⅱ-A型高速及双速型外形尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对GXF-II管道斜流风机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |